設備紹介
シャーリング
ショットブラスト
ラジアルボール盤
プラズマ加工機
リングフォーマー
バンドソー
油圧ベンダー
CO2溶接
ベンディングロール
レーザー加工機
アルゴン溶接
設備一覧
本社工場
設備名 | メーカー | 機械名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
CO2溶接機 | パナソニック | パナスター AE-500 他 | – | 500A | 6台 |
CO2溶接機 | パナソニック | パナオート K200 | YD-206K-5 | 200A | 1台 |
CO2溶接機 | パナソニック 他 | パナスター AE-500 他 | – | 500A | 4台 |
CO2溶接機 | パナソニック | パナオート Mini180 | YD-180R-2 | 180A | 1台 |
交流アーク溶接機 | パナソニック 他 | AW-400 他 | – | 400A | 6台 |
交流アーク溶接機 | パナソニック | AW-500 | YK-506FL4 | 500A | 3台 |
交流アーク溶接機 | 日立精工 | AW-300 | AW-300 | 300A | 2台 |
高速切断機 | 昭和機械 | SK-300 | SK-300 | φ405 | 2台 |
ボール盤 | キラ | – | – | – | 1台 |
油圧ベンダー(写真7) | アマダ | RG200 | RG200 | – | 1台 |
シャーリング(写真1) | アマダ | H-3013 | H-3013 | t13 3000mm | 1台 |
ショットブラスト(写真2) | 新東工業 | KBS-50特 | KBS-50トク | – | 1台 |
卓上電機グラインダー | – | – | – | – | 1台 |
テルハ | キトー | – | – | 5t | 1台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | – | – | 10t/2.8t | 1台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | – | – | 2.8t | 1台 |
片持ちクレーン | 日本ホイスト 他 | – | – | 2t | 4台 |
塗装ブース | – | – | – | – | 1台 |
エアーコンプレッサー | – | – | – | 5馬力 | 4台 |
リフト | トヨタ | A8FDJ35-61577 | A8FDJ35 | 3t | 1台 |
ヘッダー | – | – | – | – | 1台 |
第2工場
設備名 | メーカー | 機械名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
CO2溶接機 | パナソニック | パナスター RFIIU-350 | YD-350RF2 | 350A | 1台 |
交流アーク溶接機 | ダイヘン 他 | KZ-400 他 | – | 400A | 6台 |
プラズマ加工機(写真4) | コマツ | TFPL6082 | TFPL6082 | 8×20 60kw | 1台 |
プラズマ加工機 | コマツ | TFPL6082 | TFPL6082 | 75A×4 60KW | 1台 |
レーザー加工機(写真10) | 三菱 | ML3015LVP-40CF | ML3015LVP-40CF | 5×10 4kw | 1台 |
ベンディングロール(写真9) | クリモト | 16mmx3000ベンディングロール | PRB-MP160-1630 | 16mmx3000 | 1台 |
ラジアルボール盤(写真3) | 森精機 | YR5-130 | YR5-130 | 1300mm | 1台 |
エアープラズマ | アマダ | AMT-30 | AMT-30 | – | 1台 |
高速切断機 | 昭和機械 | SK-300 | SK-300 | φ405 | 1台 |
小型ポジッショナー | マツモト機械 | MAC | MAC | – | 1台 |
自動ガス型切断機 | 小池酸素工業 | IK54号E型 | IK54号E型 | 600×600 | 1台 |
卓上電機グラインダー | 日立工機 | GT-31SH | GT-31SH | 305mm | 1台 |
直線ガス切断機 | 小池酸素工業 | IK12 MAX-IIU | IK12 MAX-IIU | 1500×600 | 1台 |
バンドソー(写真6) | アマダ | HFA-400 | HFA-400 | 400A | 1台 |
エアーコンプレッサー | 三井精機 | Z156A | Z156A | – | 1台 |
ジブクレーン | 日本ホイスト | – | – | 1.2t | 2台 |
アイアンワーカー | アマダ | IW-45IIU | IW-45IIU | 1.2t | 1台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | – | – | 4.8t | 2台 |
片持ちクレーン | 日本ホイスト | – | – | 2t | 7台 |
リフト | 日産 | – | – | 2t | 1台 |
トラック | 日野 | レンジャー | – | 3.8t | 1台 |
トラック | 日野 | デュトロ | – | 2.0t | 1台 |
第3工場
設備名 | メーカー | 機械名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
CO2溶接機 | パナソニック | パナスター AE-500 他 | – | 500A | 3台 |
CO2溶接機 | パナソニック | パナオート Mini180 | YD-180R-2 | 180A | 1台 |
交流アーク溶接機 | パナソニック 他 | AW-400 AW-300他 | – | 400A 300A | 5台 |
高速切断機 | 昭和機械 | SK-300 | SK-300 | φ405 | 1台 |
小型ポジッショナー | マツモト機械 | DS-4F-1 | DS-4F-1 | – | 1台 |
卓上電機グラインダー | 三菱 | TG-355A | TG-355A | – | 1台 |
卓上電機グラインダー | 淀川電機 | SY-305T | SY-305T | – | 1台 |
バンドソー | アマダ | HA250 | HA250 | – | 1台 |
ボール盤 | – | EF-50 | EF-50 | – | 1台 |
リングフォーマー(写真5) | アマダ | B-100HH | B-100HH | – | 2台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | – | – | 2.8t | 2台 |
天井クレーン | 日本ホイスト | – | – | 5t | 1台 |
ラジアルボール盤 | OOYA | RE3-2000 | RE3-2000 | 2000mm | 1台 |
エアーコンプレッサー | 三井精機 | ZS066A-R | ZS066A-R | 7馬力 | 1台 |
油圧式歪取りプレス | – | – | – | – | 1台 |
トラック | トヨタ | ダイナ | 1.5t | 1台 | |
リフト | トヨタ | 5FD30-60480 | 5FD30 | 3t | 1台 |